Descripción
Cuadro | Aluminio Alpha Gold, lowstep, soportes para portabultos y guardabarros, compatible con DuoTrap S, soporte para freno de disco IS, QR 135×5 mm |
---|---|
*Horquilla | Size: S, M, L Verve de acero, tubo de horquilla de acero roscado, anclaje para disco IS, 460 mm de eje a corona, cierre rápido de 100×5 mm |
Size: S, M, L Verve de acero, tubo de horquilla de acero roscado, anclaje para disco IS, 460 mm de eje a corona, QR 100×5 mm |
Buje delantero | Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, QR de 5×100 mm |
---|---|
Buje trasero | Formula DC-31, aleación, 6 tornillos, rueda libre de 6/7/8 velocidades, QR de 135×5 mm |
Llanta | Bontrager Connection, aleación, doble pared, 32 agujeros, válvula Schrader |
Cubierta | Bontrager H2 Comp, reflectante, aro de alambre, 30 tpi, 700x40c |
Tamaño máx. de la cubierta | 700x45c with or without fenders |
Maneta de cambio | Shimano Altus EF500, 7 velocidades |
---|---|
Desviador | Shimano Tourney TY510, abrazadera de 34,9 mm, anclaje superior, doble tiro |
Cambio | Shimano Altus M310 |
Pedalier | Aleación forjada, 48/38/28, protector de cadena, longitud de 170 mm |
Eje de pedalier | Sealed cartridge, 68mm |
Cassette | SunRace MFM300, rueda libre, 14-34, 7 velocidades |
Cadena | KMC Z7 |
Pedal | Plataforma de nailon Wellgo |
*Sillín | Size: S, M, L Selle Royal Nuvola |
---|---|
Size: S, M, L Selle Royal Loire |
|
Tija de sillín | Bontrager de aleación, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
Manillar | Trek Urban, aleación, 25,4 mm, comfort sweep, altura de 45 mm, anchura de 620 mm |
Puños | Bontrager Satellite |
Potencia | Cuña Bontrager, abrazadera 25,4 mm, altura 25 grados, avance 100 mm |
Juego de dirección | Rodamientos de 1-1/8″ roscados, semi integrados, de semi cartucho |
Freno | Disco mecánico Tektro MD-M280, disco de 160 mm |
*Luz | Size: S, M, L Spanninga Duxo XB, alimentación por batería |
---|---|
Size: S, M, L AXA Greenline 35, recargable con USB |
|
Size: S, M, L Spanninga SOLO |
|
*Pata de cabra | Size: S, M, L KICKSTAND, MASSLOAD KICKSTAND CL-KA98 ED BLACK AL6061 |
Size: S, M, L Aleación, pata de cabra con soporte trasero |
|
*Portabultos | Size: S, M, L Portabultos trasero de aleación |
Size: S, M, L Portabultos MIK aleación |
|
Size: S, M, L Portabultos trasero de aleación compatible con MIK |
|
*Guardabarros | Size: S, M, L SKS plástico |
Size: S, M, L Eurofender Snello |
Peso | M – 15.30 kg / 33.74 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Como encontrarnos
Nos puedes encontrar en:
Whatsapp/ Móvil: (+34) 676 421 890
Telefono: (+34) 966 864 083
Pregúntanos
Error: Formulario de contacto no encontrado.